irish wolfhound
2013 • Portées • Litters
PORTEES • A • Litters
Portées conformes au « Protocole Santé/Standard » du R.A.L.I.E.
Litters in conformity with the « Health/Standard Protocol » of R.A.L.I.E.
DATE | 02.05.2013 | ![]() |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Calvados | |
AFFIXE | de l'Ecurie des Briquets | |
2 mâles - 2 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Sammanyi Dalou (4) / ICMD | |
MÈRE (+ cotation) | Fame de l'Ecurie des Briquets (3) / ICMD |
DATE | 14.01.2013 | ![]() |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Somme | |
AFFIXE | du Grand Chien de Culann | |
2 mâles - 9 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Just in Time of First Avenue (E) / ICMD | |
MÈRE (+ cotation) | Five du Grand Chien de Culann (4) / ICMD |
DATE | 12.11.2012 | ![]() |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Loire-Atlantique | |
AFFIXE | des Coeurs de Lune | |
4 mâles - 4 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Fragon des Coeurs de Lune (3) / ICMD | |
MÈRE (+ cotation) | Egérane des Coeurs de Lune (4) / ICMD |
PORTEES • B • Litters
Portées non conformes au « Protocole Santé/Standard » du R.A.L.I.E.
Litters not in conformity with the « Health/Standard Protocol » of R.A.L.I.E.
DATE | 12.10.2013 | La lice a été contrôlée pour la Cardiomyopathie Dilatée (CMD) et a été déclarée indemne (ICMD) au moment de la saillie. |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Pas-de-Calais | |
AFFIXE | des Géants de Courcelles | |
3 mâles - 5 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Dakus (1) | |
MÈRE (+ cotation) | Fendi du Grand Chien de Culann (1) / ICMD |
DATE | 29.09.2013 | Les 2 géniteurs ont été contrôlés pour la Cardiomyopathie Dilatée (CMD) et ont été déclarés indemnes (ICMD). |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Languedoc-Roussillon | |
AFFIXE | of Muma | |
3 mâles - 2 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Gulliver du Jardin de Delight (1) / ICMD (contrôle coeur après la saillie) |
|
MÈRE (+ cotation) | Elène d'Harcourt (1) / ICMD (contrôle coeur après la saillie) |
DATE | 27.09.2013 | Les 2 géniteurs ont été contrôlés pour la Cardiomyopathie Dilatée (CMD) et ont été déclarés indemnes (ICMD). |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Languedoc-Roussillon | |
AFFIXE | of Muma | |
2 mâles - 8 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Gulliver du Jardin de Delight (1) / ICMD (contrôle coeur après la saillie) |
|
MÈRE (+ cotation) | Goa of Muma (3) / ICMD (contrôle coeur après la saillie) |
DATE | 29.04.2013 | ![]() |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Pas-de-Calais | |
AFFIXE | du Jas de Fontanieu | |
5 mâles - 4 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Gael of Muma (1) / ICMD | |
MÈRE (+ cotation) | Gaia d'Harcourt (1) / ICMD |
DATE | 11.03.2013 ![]() |
|
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Gard | |
AFFIXE | du Cerbat | |
4 mâles - 4 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Castlekeep's Alphard | |
MÈRE (+ cotation) | Estella d'Harcourt |
DATE | 06.03.2013 ![]() |
|
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Gard | |
AFFIXE | du Cerbat | |
6 mâles - 2 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Castlekeep's Alphard | |
MÈRE (+ cotation) | Eloïse d'Harcourt |
DATE | 09.02.2013 | ![]() |
![]() |
||
DÉPARTEMENT | Ariège | |
AFFIXE | d'Ardalie | |
5 mâles - 4 femelles | ||
PÈRE (+ cotation) | Faune du Grand chien de Culann (4) / ICMD | |
MÈRE (+ cotation) | Diva of Muma (1) / ICMD |